Portfel Wyndham Championship i wypłaty: ile pieniędzy zabierze do domu zwycięzca?

Sezon regularny PGA Tour dobiega końca w ten weekend na Mistrzostwach Wyndham. To będzie ważny tydzień dla wielu graczy w Sedgefield Country Club, ponieważ jest to ich ostatnia szansa na pokonanie pierwszej 125 w tabeli FedEx Cup i zakwalifikowanie się do play-offów.
Ostateczny zwycięzca turnieju otrzyma również solidny czek w niedzielne popołudnie. A więc, jaka jest torebka na Mistrzostwa Wyndham 2022 i ile pieniędzy zwycięzca zabierze do domu?
Zwycięzca Wyndham Championship 2022 zgarnie 1,3 miliona dolarów
Mistrzostwa Wyndham nie są najpopularniejszym przystankiem w harmonogramie PGA Tour. Po prostu nie może konkurować na przykład z głównymi mistrzostwami lub mistrzostwami graczy, więc jego portfel, co zrozumiałe, nie jest tak duży.
Mimo to w ten weekend z Sedgefield Country Club zostanie rozdanych ponad 7 milionów dolarów, a zwycięzca zabierze do domu fajne 1,314 miliona dolarów. Główna nagroda została zwiększona z zeszłorocznego turnieju, ponieważ Kevin Kisner wygrał zaledwie 1,152 miliona dolarów za swoje zwycięstwo w zeszłym sezonie.
Sama torebka wzrosła o 14% w stosunku do zeszłego roku, co przez cały rok było tematem przewodnim PGA Tour. Widzieliśmy rekordowe portfele na prawie każdym wydarzeniu w 2022 roku i tak samo powinno być w przyszłym sezonie, ponieważ LIV Golf wywiera presję na PGA Tour, aby bardziej sprawiedliwie zrekompensować swoim graczom.
Pełna torebka Wyndham Championship 2022
Torebka Mistrzostw Wyndham 2022: 7,3 mln USD
Miejsce | Nagrody pieniężne |
---|---|
Zwycięzca | $1,314,000 |
2. | 795 700 $ |
3rd | 503 700 $ |
4. | 357 700 zł |
5th | 299 300 USD |
6. | 264 625 USD |
7th | $246,375 |
ósmy | $228,125 |
9th | 213 525 $ |
10th | 198,925 $ |
11 | $184,325 |
12. | 169,725$ |
13th | $155,125 |
14. | 140 525 $ |
15. | 133 225$ |
16 | 125,925$ |
17. | $118,625 |
18. | $111,325 |
19. | 104 025 $ |
20. | 96 725 $ |
21. | 89 425 $ |
22. | 82 125 USD |
23. | 76 285 $ |
24. | 70 445 $ |
25. | 64 605 $ |
26. | 58 765 $ |
27. | 56 575 $ |
28. | 54 385 $ |
29. | 52 195 USD |
30. | 50,005 $ |
31. | 47 815 $ |
32. | 45 625 $ |
33. | 43 435 $ |
34. | 41 610 USD |
35. | 39 785 $ |
36. | 37 960 $ |
37. | 36,135$ |
38. | 34 675 $ |
39. | 33 215 USD |
40. | 33 215 USD |
41st | 30 295 USD |
42. | 28 835 $ |
43. | 27,375 USD |
44. | 25 915 $ |
45. | 24 455 $ |
46. | $22995 |
47. | $21.535 |
48. | 20 367 USD |
49. | 19 345 USD |
50. | 18 761 USD |
51. | 18 761 USD |
52. | $17,885 |
53. | 17 593 $ |
54. | 17 301 USD |
55. | 17 155 $ |
56. | $17,009 |
57. | 16 863 $ |
58. | 16 717 USD |
59. | $16,571 |
60. | 16 425 $ |
61. | 16 279 $ |
62. | 16 133 USD |
63 | 15 987 USD |
64. | 15 841 $ |
65. | 15 695 $ |
Wszystkie szczegóły dotyczące portfela dzięki uprzejmości Golf Monthly.
Polub Sportscasting na Facebooku. Śledź nas na Twitterze @kasa_kasa.
POWIĄZANE: Bryson DeChambeau gubi się w sosie saudyjskim przez wyrzucanie dziwacznej pizzerii analogii do Bash PGA Tour